序 號  | 品 種  | 主 要 鋼 號  | 執 行 標 準  | 主 要 用 途  | 
1  | 碳素結構鋼板  | Q235B-Q275B  | GB/T 3274-2017  | 用于制作各類鋼的鉚、栓、焊結構件。  | 
10#,30#,35#,45#,55#  | GB/T 711-2017  | |||
20Mn-50Mn  | 專用條件  | |||
SS400  | JIS G3101  | |||
SM400(A,B)  | JIS G3106  | |||
S10C-S55C  | JIS G4051  | |||
St37-2,St37-3  | DIN17100  | |||
A36,A283(A,B,C,D)  | ||||
1010-1050  | BS4360  | |||
40(A,B,C,D,EE)  | ||||
S235(JR,JO,J2G3,J2G4)  | EN10083-2  | |||
1C22,1C25,1C30,1C35  | ISP630  | |||
1C40,1C45,1C50,1C55  | ||||
Fe360(A,B,C,D)  | ||||
2  | 低合金高強度鋼板  | 12Mn,15MnVN,16Mn,15MnV  | 制造廠房,一般建筑及各類工程機械,如礦山和各類工程施工用的鉆機、電鏟、電動輪翻斗車、礦用汽車、挖掘機、裝載機、推土機、各類起重機、煤礦液壓支架等機械設備及其他結構件。  | |
14MnNb  | GB/T 1591-2018  | |||
Q295(A,B),Q355NB,Q355NC Q355ND,Q355NE  | GB/T 1591-2018  | |||
Q390N(A,B,C,D,E)  | GB/T 1591-2018 | |||
Q420N(A,B,C,D,E)  | GB/T 1591-2018  | |||
Q460N(C,D,E)  | GB/T 1591-2018  | |||
Q500N(D,E),Q550(D,E)  | JIS G3101  | |||
Q620N(D,E),Q690(D,E)  | ||||
SM490(A,B,C),SM490Y(A,B)  | DIN17100  | |||
SM520(B,C),SM570  | DIN17102  | |||
St44-3,St52-3,St50-2  | ASTM  | |||
St60-2,St70-2  | EN10025  | |||
StE315,StE355,StE380  | ||||
StE420,StE460,StE500  | EN10113  | |||
A572M(Gr42,50,60,65)  | BS4360  | |||
A633M(A,B,C,D,E)  | 專用條件  | |||
S275(JR,JO,J2G3,J2G4)  | ISO4950-2  | |||
S355(JR,JO,J2G3,J2G4  | ISO4950-3  | |||
K2G3,K2G4  | ISO630  | |||
E395,E335,E360  | ||||
S275N,S275NL,S355N,S355NL  | ||||
S420N,S420NL,S460N,S460NL  | 專用條件  | |||
50(A,B,C,D,DD,EE,F)  | ||||
43(A,B,C,D,EE),55(C,EE,F)  | ||||
WH60,WH410LK(BB41BF)  | Q/WTB 025-2019 | |||
WH490LK(BB503)  | Q/WTB 025-2019 | |||
E355(DD,E),E460(CC,DD,E)  | ||||
E420/460/550/690(DD,E)  | ||||
Fe430(A,B,C,D)  | ||||
Fe510(B,C,D)  | ||||
WDB690,WDB780,WH70  | ||||
WH80(低焊接裂紋敏感性鋼)  | ||||
3  | 建筑結構用鋼板  | Q235GJ,Q345GJ  | GB/T 19879-2023 | 用于制作工業和民用建筑物的支柱和承重梁等。  | 
SN400(A,B,C),SN490(B,C)  | YB4104  | |||
275(D,E,EZ),355(D,E,EM)  | JIS G3136  | |||
355EMZ,450(EM,EMZ)  | BS7191  | |||
4  | 橋梁用鋼板  | 16q,16Mnq,16MnCuq  | YB168  | 用于制作鉚接及栓焊結構的公路橋及鐵路橋梁(包括跨海大橋)。  | 
15MnVq,15MnVNq  | YB(T)10  | |||
14MnNbp,Q345q,Q420q  | GB/T 714-2015  | |||
A709M(Gr36,50,50W,70W)  | ASTM  | |||
5  | 鍋爐及壓力容器用鋼板  | 20g,16Mng,15CrMog  | 廣泛應用于石油、化工、電站、鍋爐等行業,用于制作反應器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油汽瓶、水電站高壓水管、水輪機蝸殼等設備及構件。  | |
Q245R,Q345R,15CrMoR,14Cr1MoR,12Cr1MoVR,19MnR  | GB/T 713.2-2023  | |||
22Mng,13MnNiCrMoNbg  | ||||
20R,16MnR,15MnVR  | GB6645  | |||
15CrMoR,13MnNiMoNbR  | ||||
15MnNbR,15MnVNR  | GB/T 3531-2014  | |||
460DR,16MnDR,09MnNiDR,15MnNiNbDR,13MnNiDR  | GB/T 713.3-2023 | |||
15MnNiDR  | GB/T 3531-2014  | |||
12Cr2Mo1R,14Cr1MoR  | ||||
07MnCrMoVR  | JIS G3103  | |||
07MnNiCrMoVDR  | JIS G3115  | |||
Q400GMDR  | GB/T 713.5-2023  | |||
SPV235,SPV315,SPV355  | JIS G3119  | |||
SPV410,SPV450,SPV490  | JIS G3124  | |||
Q490R,Q490DRL1,Q490DRL2,Q490RW,Q580R,Q580DR,Q690R,Q690DR  | GB/T 713.6-2023 | |||
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3  | DIN17155  | |||
SEV245,SEV295,SEV345  | 蒂森  | |||
H I,H II,10CrMo910,15Mo3  | 迪林根  | |||
13CrMo44,19Mn6  | 專用條件  | |||
BHW35  | ||||
13MnNiMo54  | ASTM,  | |||
1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo  | ASME  | |||
1.25Cr0.5Mo  | ||||
(S)A299M  | ||||
(S)A515M(Gr.60,65,70)  | ||||
(S)A204M(Gr.A,B,C)  | ||||
(S)A387M(Gr.11,12,22)  | EN10028-2  | |||
(S)A537M(GL.1,CL.2)  | NFA36-205  | |||
(S)A662M(Gr.A,B,C)  | 專用條件  | |||
(S)A302M(Gr.A,B,C,D)  | BS1501  | |||
(S)A737M(Gr.B,C)  | 專用條件  | |||
(S)A738M(Gr.A,B,C)  | ||||
(S)A533M(I,II)  | ||||
P235GH,P265GH,P295GH  | GB/T 4171-2008 | |||
P355GH,16Mo3,13CrMo4-5  | ||||
10CrMo9-10,11CrMo9-10  | ||||
08Ni3DR,07Ni5DR,06Ni7DR,06Ni9DR  | GB/T 713.4-2023 | |||
20MnHR,20HR,16MnHR  | ||||
161G430  | ||||
WDB620(低焊接裂紋敏感性鋼)  | ||||
6  | 合金結構用鋼板  | 15CrMo,20CrMo,30CrMo,42CrMo  | 用于制作各類合金結構及其零部件,如電站鍋爐過熱器集箱、大口徑管板結構件。  | |
35CrMo,20Cr,40Cr  | GB/T 3077-2015  | |||
20Mn2,40Mn2  | GB/T 11251-2020  | |||
20CrMnMo,12Cr1MoV  | 專用條件  | |||
30CrMnSiA,RQ65  | EN10083-1  | |||
25CrMo4,34CrMo4,42CrMo4  | ||||
7  | 耐腐蝕鋼板  | 16MnR(HIC),08Cu,16MnCu  | 顯著提高結構件的耐腐蝕性能、延長結構件使用壽命,可用于制作在大氣環境及腐蝕性氣體、液體下工作的各種結構件。  | |
St37-3Cu3  | 專用條件  | |||
A588M(A,B,C,K),A242MCL.2  | DIN17100  | |||
Cor-TenB,10CrMoAL  | ASTM  | |||
16CuCr,12MnCuCr  | 專用條件  | |||
15MnCuCr,15MnCuCr-QT  | GB/T 4171-2008  | |||
09CuPCrNi  | ||||
SMA400(AW,BW,CW)  | GB/T 4171-2008  | |||
SMA400(AP,BP,CP)  | JIS G3114  | |||
SMA490(AW,BW,CW)  | ||||
SMA490(AP,BP,CP)  | ISO4952  | |||
SMA570W,SMA570P  | BS4360  | |||
Fe235W,Fe355W  | ||||
WR50B,WR50C  | ||||
8  | NM300/360/NM400/450/500/NM550/600  | GB/T 24186-2022  | 用于礦山機械、煤炭采運、工程機械、農業機械、建材、電力機械、鐵路運輸等。 | |
WNM320/360/WNM400/450/WNM500/550/600,WRZ400  | 專用技術條件  | |||
9  | 模具及耐磨鋼板  | P20,718,P80  | 專用條件  | 用于制作各類塑料模具、高鏡面模具、模架等。各類工程機械、設備用耐磨件。  | 
S45C-S55C  | JIS G4051  | |||
45-55,50Mn  | GB/T 711-2017  | |||
SM45-SM55,SM3Cr2Mo  | YB/T107  | |||
SM3Cr2Ni1Mo  | ||||
NM360,NM400  | 專用條件  | |||
10  | 調質高強度鋼板  | Q460/500/550/620/Q690E/Q800/890/960(C,D, E)  | GB/T16270-2009  | 航空航天工業發動機部件,汽車車身、車門,建筑用于建筑結構中的支撐材料、地震防護結構等部件。 | 
S460/500/550/620/S690QL1/S890/960 (Q, QL,QL1)  | EN10025-6  | |||
Q1030/Q1100E/1200/1300(D, E)  | GB/T 28909-2012  | |||
E420/460/500/550/620/690(DD, E)  | IS04950. 3  | |||
WQ590/620/WQ690E/700/800/WQ890/960(D, E)  | Q/WTB 010-2010  | |||
LH690- 40, WH80Q, WH785E WH100Q, WQ1100E  | 專用技術條件  | |||
11  | 核電用鋼板  | Q205/230/250/275/345/420HD  | GB/T 30814-2014  | 核島核電站外殼及部件 | 
0MnHR, 16MnHR, 20HR/16MnD5, 18MnD5,20MnD5  | 專用技術條件  | |||
12  | 造船及采油平臺用鋼板  | A,B,D,E(Z15,Z25,Z35)  | GB/T 712-2022  | 用于制作船體、海上采油平臺、平臺管接點及其它結構件。  | 
AH32-FH32(Z15,Z25,Z35)  | GB/T 712-2022  | |||
AH36,DH36,EH36,EH40,FH36(Z15/25/35)  | GB/T 712-2022  | |||
D40,E40  | GB/T 712-2022  | |||
AP1 SPEC 2H Gr42,Gr50  | API  | |||
13  | 高強度高韌性鋼板  | GS80  | 用于制作耐壓殼體、深潛救生器、高壓結構件、宇航設備、裝甲車輛等。  | |
28Cr2Mo(GY4)  | GJB 31A-2000 | |||
26SiMnMo(GY5)  | 專用條件  | |||
| GJB 31A-2000 | ||||
30CrNi3MoV(675)  | GJB 31A-2000 | |||
14  | 油氣輸送管線用鋼板  | X42,X46,X52,X56  | 用于制作石油、天然氣輸送管道,可以滿足酸性環境使用要求。  | |
X60,X65,X70,X80  | API  | |||
Gr.BMS-X65MS  | ||||
15  | 低焊接裂紋敏感性高強度鋼板  | Q460/500/550/620/690/800CF  | YB/T 4137  | 用于工程機械、礦山機械、煤礦機械、環保機械、冶金機械等 | 
WDB620/690(C,D, E)/WH70(B, C,D, E)WH80/WSD690D  | 專用技術條件  | |||
16  | 復合鋼板  | TU1/20g  | GB/T 13238-1991  | 用于制作直線加速器腔體、回旋加速器筒體、化工容器、水電站用高壓耐磨管道及其它結構件。  | 
0Cr13Ni5Mo/Q235A  | GB/T 8165-2008  | |||
0C+C1:C150r13Ni5Mo/16Mn  | 

